Rheas Rheidae | |||||||||
Greater Rhea Rhea americana | Photo(s) | ||||||||
Lesser Rhea Rhea pennata | Photo(s) | ||||||||
Tinamous Tinamidae | |||||||||
Hooded Tinamou Nothocercus nigrocapillus | Recording(s) | ||||||||
Gray Tinamou Tinamus tao | Recording(s) | ||||||||
Great Tinamou Tinamus major | Recording(s) | ||||||||
Cinereous Tinamou Crypturellus cinereus | Recording(s) | ||||||||
Little Tinamou Crypturellus soui | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Brown Tinamou Crypturellus obsoletus | Recording(s) | ||||||||
Undulated Tinamou Crypturellus undulatus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Brazilian Tinamou Crypturellus strigulosus | Recording(s) | ||||||||
Black-capped Tinamou Crypturellus atrocapillus | Recording(s) | ||||||||
Small-billed Tinamou Crypturellus parvirostris | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Tataupa Tinamou Crypturellus tataupa | Recording(s) | ||||||||
Red-winged Tinamou Rhynchotus rufescens | Recording(s) | ||||||||
Huayco Tinamou Rhynchotus maculicollis | Recording(s) | ||||||||
Taczanowski's Tinamou Nothoprocta taczanowskii | Recording(s) | ||||||||
Ornate Tinamou Nothoprocta ornata | Recording(s) | ||||||||
Andean Tinamou Nothoprocta pentlandii | Recording(s) | ||||||||
White-bellied Nothura Nothura boraquira | Recording(s) | ||||||||
Darwin's Nothura Nothura darwinii | Recording(s) | ||||||||
Puna Tinamou Tinamotis pentlandii | Recording(s) | ||||||||
Screamers Anhimidae | |||||||||
Horned Screamer Anhima cornuta | Recording(s) | ||||||||
Southern Screamer Chauna torquata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Ducks Anatidae | |||||||||
Fulvous Whistling-Duck Dendrocygna bicolor | Recording(s) | ||||||||
White-faced Whistling-Duck Dendrocygna viduata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Black-bellied Whistling-Duck Dendrocygna autumnalis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Andean Goose Chloephaga melanoptera | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Orinoco Goose Neochen jubata | Photo(s) | ||||||||
Crested Duck Lophonetta specularioides | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Yellow-billed Teal Anas flavirostris | Photo(s) | ||||||||
Yellow-billed Pintail Anas georgica | Photo(s) | ||||||||
Puna Teal Anas puna | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Blue-winged Teal Anas discors | Photo(s) | ||||||||
Cinnamon Teal Anas cyanoptera | Photo(s) | ||||||||
Southern Pochard Netta erythrophthalma | Recording(s) | ||||||||
Guans Cracidae | |||||||||
Sickle-winged Guan Chamaepetes goudotii | Recording(s) | ||||||||
Andean Guan Penelope montagnii | Recording(s) | ||||||||
Rusty-margined Guan Penelope superciliaris | Recording(s) | ||||||||
Red-faced Guan Penelope dabbenei | Recording(s) | ||||||||
Spix's Guan Penelope jacquacu | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Dusky-legged Guan Penelope obscura | Recording(s) | ||||||||
Blue-throated Piping-Guan Pipile cumanensis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Chaco Chachalaca Ortalis canicollis | Recording(s) | ||||||||
Speckled Chachalaca Ortalis guttata | Recording(s) | ||||||||
Bare-faced Curassow Crax fasciolata | Recording(s) | ||||||||
Razor-billed Curassow Mitu tuberosum | Recording(s) | ||||||||
Horned Curassow Pauxi unicornis | Recording(s) | ||||||||
New World Quails Odontophoridae | |||||||||
Marbled Wood-Quail Odontophorus gujanensis | Recording(s) | ||||||||
Rufous-breasted Wood-Quail Odontophorus speciosus | Recording(s) | ||||||||
Stripe-faced Wood-Quail Odontophorus balliviani | Recording(s) | ||||||||
Unidentified Wood-Quail Odontophorus sp. | Recording(s) | ||||||||
Grebes Podicipedidae | |||||||||
White-tufted Grebe Rollandia rolland | Photo(s) | ||||||||
Titicaca Grebe Rollandia microptera | Photo(s) | ||||||||
Least Grebe Tachybaptus dominicus | Recording(s) | ||||||||
Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Flamingos Phoenicopteridae | |||||||||
Chilean Flamingo Phoenicopterus chilensis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Andean Flamingo Phoenicoparrus andinus | Photo(s) | ||||||||
James's Flamingo Phoenicoparrus jamesi | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Cormorants Phalacrocoracidae | |||||||||
Neotropic Cormorant Phalacrocorax brasilianus | Photo(s) | ||||||||
Anhingas Anhingidae | |||||||||
Anhinga Anhinga anhinga | Photo(s) | ||||||||
Herons Ardeidae | |||||||||
Rufescent Tiger-Heron Tigrisoma lineatum | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Fasciated Tiger-Heron Tigrisoma fasciatum | Photo(s) | ||||||||
Boat-billed Heron Cochlearius cochlearius | Photo(s) | ||||||||
Least Bittern Ixobrychus exilis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Stripe-backed Bittern Ixobrychus involucris | Photo(s) | ||||||||
Black-crowned Night-Heron Nycticorax nycticorax | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Striated Heron Butorides striata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Cattle Egret Bubulcus ibis | Photo(s) | ||||||||
Cocoi Heron Ardea cocoi | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Great Egret Ardea alba | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Whistling Heron Syrigma sibilatrix | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Capped Heron Pilherodius pileatus | Recording(s) | ||||||||
Snowy Egret Egretta thula | Photo(s) | ||||||||
Little Blue Heron Egretta caerulea | Photo(s) | ||||||||
Ibises Threskiornithidae | |||||||||
Puna Ibis Plegadis ridgwayi | Photo(s) | ||||||||
Green Ibis Mesembrinibis cayennensis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Plumbeous Ibis Theristicus caerulescens | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Buff-necked Ibis Theristicus caudatus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Black-faced Ibis Theristicus melanopis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Roseate Spoonbill Platalea ajaja | Photo(s) | ||||||||
Storks Ciconiidae | |||||||||
Maguari Stork Ciconia maguari | Photo(s) | ||||||||
Jabiru Jabiru mycteria | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Wood Stork Mycteria americana | Photo(s) | ||||||||
New World Vultures Cathartidae | |||||||||
Turkey Vulture Cathartes aura | Photo(s) | ||||||||
Lesser Yellow-headed Vulture Cathartes burrovianus | Photo(s) | ||||||||
Greater Yellow-headed Vulture Cathartes melambrotus | Photo(s) | ||||||||
Black Vulture Coragyps atratus | Photo(s) | ||||||||
King Vulture Sarcoramphus papa | Photo(s) | ||||||||
Andean Condor Vultur gryphus | Photo(s) | ||||||||
Osprey Pandionidae | |||||||||
Osprey Pandion haliaetus | Photo(s) | ||||||||
Hawks Accipitridae | |||||||||
White-tailed Kite Elanus leucurus | Photo(s) | ||||||||
Pearl Kite Gampsonyx swainsonii | Photo(s) | ||||||||
Gray-headed Kite Leptodon cayanensis | Recording(s) | ||||||||
Swallow-tailed Kite Elanoides forficatus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Snail Kite Rostrhamus sociabilis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Plumbeous Kite Ictinia plumbea | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Cinereous Harrier Circus cinereus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Long-winged Harrier Circus buffoni | Photo(s) | ||||||||
Tiny Hawk Accipiter superciliosus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Crane Hawk Geranospiza caerulescens | Recording(s) | ||||||||
Slate-colored Hawk Leucopternis schistaceus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
White Hawk Leucopternis albicollis | Recording(s) | ||||||||
Great Black-Hawk Buteogallus urubitinga | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Savanna Hawk Buteogallus meridionalis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Solitary Eagle Harpyhaliaetus solitarius | Recording(s) | ||||||||
Black-collared Hawk Busarellus nigricollis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Black-chested Buzzard-Eagle Geranoaetus melanoleucus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Harris's Hawk Parabuteo unicinctus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Roadside Hawk Buteo magnirostris | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Broad-winged Hawk Buteo platypterus | Photo(s) | ||||||||
White-rumped Hawk Buteo leucorrhous | Recording(s) | ||||||||
Gray Hawk Buteo nitidus | Recording(s) | ||||||||
Swainson's Hawk Buteo swainsoni | Photo(s) | ||||||||
White-tailed Hawk Buteo albicaudatus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Red-backed Hawk Buteo polyosoma | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Harpy Eagle Harpia harpyja | Photo(s) | ||||||||
Black Hawk-Eagle Spizaetus tyrannus | Recording(s) | ||||||||
Ornate Hawk-Eagle Spizaetus ornatus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Falcons Falconidae | |||||||||
Laughing Falcon Herpetotheres cachinnans | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Barred Forest-Falcon Micrastur ruficollis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Lined Forest-Falcon Micrastur gilvicollis | Recording(s) | ||||||||
Cryptic Forest-Falcon Micrastur mintoni | Recording(s) | ||||||||
Slaty-backed Forest-Falcon Micrastur mirandollei | Recording(s) | ||||||||
Collared Forest-Falcon Micrastur semitorquatus | Recording(s) | ||||||||
Spot-winged Falconet Spiziapteryx circumcincta | Photo(s) | ||||||||
Southern Caracara Caracara plancus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Red-throated Caracara Ibycter americanus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Mountain Caracara Phalcoboenus megalopterus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Black Caracara Daptrius ater | Recording(s) | ||||||||
Yellow-headed Caracara Milvago chimachima | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
American Kestrel Falco sparverius | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Bat Falcon Falco rufigularis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Orange-breasted Falcon Falco deiroleucus | Photo(s) | ||||||||
Aplomado Falcon Falco femoralis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Limpkin Aramidae | |||||||||
Limpkin Aramus guarauna | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Trumpeters Psophiidae | |||||||||
Pale-winged Trumpeter Psophia leucoptera | Recording(s) | ||||||||
Rails Rallidae | |||||||||
Ocellated Crake Micropygia schomburgkii | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Gray-necked Wood-Rail Aramides cajanea | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Uniform Crake Amaurolimnas concolor | Recording(s) | ||||||||
Russet-crowned Crake Anurolimnas viridis | Recording(s) | ||||||||
Rufous-sided Crake Laterallus melanophaius | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Gray-breasted Crake Laterallus exilis | Recording(s) | ||||||||
Rufous-faced Crake Laterallus xenopterus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Ash-throated Crake Porzana albicollis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Blackish Rail Pardirallus nigricans | Recording(s) | ||||||||
Plumbeous Rail Pardirallus sanguinolentus | Recording(s) | ||||||||
Purple Gallinule Porphyrio martinica | Photo(s) | ||||||||
Giant Coot Fulica gigantea | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Horned Coot Fulica cornuta | Recording(s) | ||||||||
Slate-colored Coot Fulica ardesiaca | Recording(s) | ||||||||
Finfoots Heliornithidae | |||||||||
Sungrebe Heliornis fulica | Recording(s) | ||||||||
Sunbittern Eurypygidae | |||||||||
Sunbittern Eurypyga helias | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Seriemas Cariamidae | |||||||||
Red-legged Seriema Cariama cristata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Black-legged Seriema Chunga burmeisteri | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Plovers Charadriidae | |||||||||
Pied Lapwing Vanellus cayanus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Southern Lapwing Vanellus chilensis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Andean Lapwing Vanellus resplendens | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Semipalmated Plover Charadrius semipalmatus | Photo(s) | ||||||||
Collared Plover Charadrius collaris | Photo(s) | ||||||||
Puna Plover Charadrius alticola | Photo(s) | ||||||||
Diademed Sandpiper-Plover Phegornis mitchellii | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Avocets and Stilts Recurvirostridae | |||||||||
White-backed Stilt Himantopus melanurus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Andean Avocet Recurvirostra andina | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Sandpipers Scolopacidae | |||||||||
South American Snipe Gallinago paraguaiae | Recording(s) | ||||||||
Puna Snipe Gallinago andina | Recording(s) | ||||||||
Giant Snipe Gallinago undulata | Recording(s) | ||||||||
Andean Snipe Gallinago jamesoni | Recording(s) | ||||||||
Hudsonian Godwit Limosa haemastica | Photo(s) | ||||||||
Whimbrel Numenius phaeopus | Recording(s) | ||||||||
Upland Sandpiper Bartramia longicauda | Photo(s) | ||||||||
Spotted Sandpiper Actitis macularius | Photo(s) | ||||||||
Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca | Recording(s) | ||||||||
Lesser Yellowlegs Tringa flavipes | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Solitary Sandpiper Tringa solitaria | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Least Sandpiper Calidris minutilla | Photo(s) | ||||||||
White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Baird's Sandpiper Calidris bairdii | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Stilt Sandpiper Calidris himantopus | Photo(s) | ||||||||
Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor | Photo(s) | ||||||||
Seedsnipes Thinocoridae | |||||||||
Rufous-bellied Seedsnipe Attagis gayi | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Gray-breasted Seedsnipe Thinocorus orbignyianus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Jacanas Jacanidae | |||||||||
Wattled Jacana Jacana jacana | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Gulls Laridae | |||||||||
Andean Gull Chroicocephalus serranus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan | Recording(s) | ||||||||
Yellow-billed Tern Sternula superciliaris | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Large-billed Tern Phaetusa simplex | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Skimmers Rynchopidae | |||||||||
Black Skimmer Rynchops niger | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Pigeons Columbidae | |||||||||
Ruddy Ground-Dove Columbina talpacoti | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Scaled Dove Columbina squammata | Recording(s) | ||||||||
Picui Ground-Dove Columbina picui | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Blue Ground-Dove Claravis pretiosa | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Bare-faced Ground-Dove Metriopelia ceciliae | Photo(s) | ||||||||
Black-winged Ground-Dove Metriopelia melanoptera | Recording(s) | ||||||||
Golden-spotted Ground-Dove Metriopelia aymara | Recording(s) | ||||||||
Scaled Pigeon Patagioenas speciosa | Recording(s) | ||||||||
Picazuro Pigeon Patagioenas picazuro | Recording(s) | ||||||||
Spot-winged Pigeon Patagioenas maculosa | Recording(s) | ||||||||
Band-tailed Pigeon Patagioenas fasciata | Recording(s) | ||||||||
Pale-vented Pigeon Patagioenas cayennensis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Plumbeous Pigeon Patagioenas plumbea | Recording(s) | ||||||||
Ruddy Pigeon Patagioenas subvinacea | Recording(s) | ||||||||
Eared Dove Zenaida auriculata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
White-tipped Dove Leptotila verreauxi | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Large-tailed Dove Leptotila megalura | Recording(s) | ||||||||
Gray-fronted Dove Leptotila rufaxilla | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
White-throated Quail-Dove Geotrygon frenata | Recording(s) | ||||||||
Ruddy Quail-Dove Geotrygon montana | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Parrots Psittacidae | |||||||||
Hyacinth Macaw Anodorhynchus hyacinthinus | Photo(s) | ||||||||
Blue-and-yellow Macaw Ara ararauna | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Blue-throated Macaw Ara glaucogularis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Military Macaw Ara militaris | Recording(s) | ||||||||
Scarlet Macaw Ara macao | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Red-and-green Macaw Ara chloropterus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Red-fronted Macaw Ara rubrogenys | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Chestnut-fronted Macaw Ara severus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Red-bellied Macaw Orthopsittaca manilata | Recording(s) | ||||||||
Yellow-collared Macaw Primolius auricollis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Red-shouldered Macaw Diopsittaca nobilis | Recording(s) | ||||||||
Blue-crowned Parakeet Aratinga acuticaudata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Mitred Parakeet Aratinga mitrata | Recording(s) | ||||||||
White-eyed Parakeet Aratinga leucophthalma | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Dusky-headed Parakeet Aratinga weddellii | Recording(s) | ||||||||
Peach-fronted Parakeet Aratinga aurea | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Green-cheeked Parakeet Pyrrhura molinae | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Bonaparte's Parakeet Pyrrhura lucianii | Recording(s) | ||||||||
Black-capped Parakeet Pyrrhura rupicola | Photo(s) | ||||||||
Blue-winged Parrotlet Forpus xanthopterygius | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Yellow-chevroned Parakeet Brotogeris chiriri | Recording(s) | ||||||||
Cobalt-winged Parakeet Brotogeris cyanoptera | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Monk Parakeet Myiopsitta monachus | Recording(s) | ||||||||
Gray-hooded Parakeet Psilopsiagon aymara | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Mountain Parakeet Psilopsiagon aurifrons | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Barred Parakeet Bolborhynchus lineola | Recording(s) | ||||||||
Andean Parakeet Bolborhynchus orbygnesius | Recording(s) | ||||||||
White-bellied Parrot Pionites leucogaster | Recording(s) | ||||||||
Black-winged Parrot Hapalopsittaca melanotis | Recording(s) | ||||||||
Blue-headed Parrot Pionus menstruus | Recording(s) | ||||||||
Red-billed Parrot Pionus sordidus | Recording(s) | ||||||||
Scaly-headed Parrot Pionus maximiliani | Recording(s) | ||||||||
Plum-crowned Parrot Pionus tumultuosus | Recording(s) | ||||||||
Tucuman Parrot Amazona tucumana | Recording(s) | ||||||||
Blue-fronted Parrot Amazona aestiva | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Yellow-crowned Parrot Amazona ochrocephala | Recording(s) | ||||||||
Orange-winged Parrot Amazona amazonica | Recording(s) | ||||||||
Scaly-naped Parrot Amazona mercenaria | Recording(s) | ||||||||
Mealy Parrot Amazona farinosa | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Hoatzin Opisthocomidae | |||||||||
Hoatzin Opisthocomus hoazin | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Cuckoos Cuculidae | |||||||||
Little Cuckoo Coccycua minuta | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Squirrel Cuckoo Piaya cayana | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Dark-billed Cuckoo Coccyzus melacoryphus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Yellow-billed Cuckoo Coccyzus americanus | Photo(s) | ||||||||
Greater Ani Crotophaga major | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Smooth-billed Ani Crotophaga ani | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Guira Cuckoo Guira guira | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Striped Cuckoo Tapera naevia | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Pheasant Cuckoo Dromococcyx phasianellus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Pavonine Cuckoo Dromococcyx pavoninus | Recording(s) | ||||||||
Barn Owls Tytonidae | |||||||||
Barn Owl Tyto alba | Recording(s) | ||||||||
Owls Strigidae | |||||||||
Tropical Screech-Owl Megascops choliba | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Rufescent Screech-Owl Megascops ingens | Recording(s) | ||||||||
Cloud-forest Screech-Owl Megascops marshalli | Recording(s) | ||||||||
Tawny-bellied Screech-Owl Megascops watsonii | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Montane Forest Screech-Owl Megascops hoyi | Recording(s) | ||||||||
Vermiculated Screech-Owl Megascops guatemalae | Recording(s) | ||||||||
White-throated Screech-Owl Megascops albogularis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Crested Owl Lophostrix cristata | Recording(s) | ||||||||
Spectacled Owl Pulsatrix perspicillata | Recording(s) | ||||||||
Band-bellied Owl Pulsatrix melanota | Recording(s) | ||||||||
Great Horned Owl Bubo virginianus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Lesser Horned Owl Bubo magellanicus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Chaco Owl Strix chacoensis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Mottled Owl Ciccaba virgata | Recording(s) | ||||||||
Black-banded Owl Ciccaba huhula | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Rufous-banded Owl Ciccaba albitarsis | Recording(s) | ||||||||
Yungas Pygmy-Owl Glaucidium bolivianum | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Subtropical Pygmy-Owl Glaucidium parkeri | Recording(s) | ||||||||
Amazonian Pygmy-Owl Glaucidium hardyi | Recording(s) | ||||||||
Ferruginous Pygmy-Owl Glaucidium brasilianum | Recording(s) | ||||||||
Unidentified Pygmy-Owl Glaucidium sp. | Recording(s) | ||||||||
Burrowing Owl Athene cunicularia | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Buff-fronted Owl Aegolius harrisii | Recording(s) | ||||||||
Short-eared Owl Asio flammeus | Photo(s) | ||||||||
Unidentified Owl ?? ?? | Recording(s) | ||||||||
Oilbird Steatornithidae | |||||||||
Oilbird Steatornis caripensis | Recording(s) | ||||||||
Potoos Nyctibiidae | |||||||||
Great Potoo Nyctibius grandis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Long-tailed Potoo Nyctibius aethereus | Recording(s) | ||||||||
Common Potoo Nyctibius griseus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Unidentified Potoo Nyctibius sp. | Recording(s) | ||||||||
Nightjars Caprimulgidae | |||||||||
Short-tailed Nighthawk Lurocalis semitorquatus | Recording(s) | ||||||||
Least Nighthawk Chordeiles pusillus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Common Nighthawk Chordeiles minor | Photo(s) | ||||||||
Band-tailed Nighthawk Nyctiprogne leucopyga | Recording(s) | ||||||||
Nacunda Nighthawk Podager nacunda | Photo(s) | ||||||||
Common Pauraque Nyctidromus albicollis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Ocellated Poorwill Nyctiphrynus ocellatus | Recording(s) | ||||||||
Rufous Nightjar Caprimulgus rufus | Recording(s) | ||||||||
Silky-tailed Nightjar Caprimulgus sericocaudatus | Recording(s) | ||||||||
Band-winged Nightjar Caprimulgus longirostris | Recording(s) | ||||||||
White-winged Nightjar Caprimulgus candicans | Recording(s) | ||||||||
Spot-tailed Nightjar Caprimulgus maculicaudus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Little Nightjar Caprimulgus parvulus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Ladder-tailed Nightjar Hydropsalis climacocerca | Recording(s) | ||||||||
Scissor-tailed Nightjar Hydropsalis torquata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Swallow-tailed Nightjar Uropsalis segmentata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Lyre-tailed Nightjar Uropsalis lyra | Recording(s) | ||||||||
Swifts Apodidae | |||||||||
Rothschild's Swift Cypseloides rothschildi | Recording(s) | ||||||||
Great Dusky Swift Cypseloides senex | Recording(s) | ||||||||
Chestnut-collared Swift Streptoprocne rutila | Recording(s) | ||||||||
White-collared Swift Streptoprocne zonaris | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Gray-rumped Swift Chaetura cinereiventris | Recording(s) | ||||||||
Sick's Swift Chaetura meridionalis | Recording(s) | ||||||||
Short-tailed Swift Chaetura brachyura | Recording(s) | ||||||||
Unidentified Chaetura Swift Chaetura sp. | Recording(s) | ||||||||
White-tipped Swift Aeronautes montivagus | Recording(s) | ||||||||
Andean Swift Aeronautes andecolus | Recording(s) | ||||||||
Hummingbirds Trochilidae | |||||||||
White-necked Jacobin Florisuga mellivora | Photo(s) | ||||||||
Buff-tailed Sicklebill Eutoxeres condamini | Photo(s) | ||||||||
Rufous-breasted Hermit Glaucis hirsutus | Photo(s) | ||||||||
Reddish Hermit Phaethornis ruber | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
White-browed Hermit Phaethornis stuarti | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Buff-bellied Hermit Phaethornis subochraceus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Planalto Hermit Phaethornis pretrei | Recording(s) | ||||||||
White-bearded Hermit Phaethornis hispidus | Photo(s) | ||||||||
Needle-billed Hermit Phaethornis philippii | Photo(s) | ||||||||
Great-billed Hermit Phaethornis malaris | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Green-fronted Lancebill Doryfera ludovicae | Photo(s) | ||||||||
Wedge-billed Hummingbird Schistes geoffroyi | Photo(s) | ||||||||
Brown Violetear Colibri delphinae | Recording(s) | ||||||||
Green Violetear Colibri thalassinus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Sparkling Violetear Colibri coruscans | Recording(s) | ||||||||
White-vented Violetear Colibri serrirostris | Recording(s) | ||||||||
Horned Sungem Heliactin bilophus | Photo(s) | ||||||||
White-tailed Goldenthroat Polytmus guainumbi | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Ruby-topaz Hummingbird Chrysolampis mosquitus | Recording(s) | ||||||||
Black-throated Mango Anthracothorax nigricollis | Recording(s) | ||||||||
Amethyst-throated Sunangel Heliangelus amethysticollis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Speckled Hummingbird Adelomyia melanogenys | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Long-tailed Sylph Aglaiocercus kingi | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Red-tailed Comet Sappho sparganura | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Andean Hillstar Oreotrochilus estella | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Green-tailed Trainbearer Lesbia nuna | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Rufous-capped Thornbill Chalcostigma ruficeps | Photo(s) | ||||||||
Tyrian Metaltail Metallura tyrianthina | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Scaled Metaltail Metallura aeneocauda | Recording(s) | ||||||||
Blue-capped Puffleg Eriocnemis glaucopoides | Recording(s) | ||||||||
Black-hooded Sunbeam Aglaeactis pamela | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Bronzy Inca Coeligena coeligena | Photo(s) | ||||||||
Violet-throated Starfrontlet Coeligena violifer | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Booted Racket-tail Ocreatus underwoodii | Photo(s) | ||||||||
Gould's Jewelfront Heliodoxa aurescens | Recording(s) | ||||||||
Fawn-breasted Brilliant Heliodoxa rubinoides | Photo(s) | ||||||||
Violet-fronted Brilliant Heliodoxa leadbeateri | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Long-billed Starthroat Heliomaster longirostris | Photo(s) | ||||||||
Blue-tufted Starthroat Heliomaster furcifer | Photo(s) | ||||||||
Slender-tailed Woodstar Microstilbon burmeisteri | Recording(s) | ||||||||
Blue-tailed Emerald Chlorostilbon mellisugus | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Glittering-bellied Emerald Chlorostilbon aureoventris | Recording(s) | ||||||||
Violet-headed Hummingbird Klais guimeti | Recording(s) | ||||||||
Gray-breasted Sabrewing Campylopterus largipennis | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Swallow-tailed Hummingbird Eupetomena macroura | Recording(s) | ||||||||
Fork-tailed Woodnymph Thalurania furcata | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
White-bellied Hummingbird Amazilia chionogaster | Recording(s) | Photo(s) | |||||||
Versicolored Emerald Amazilia versicolor | Recording(s) | ||||||||
Sapphire-spangled Emerald Amazilia lactea | Photo(s) | ||||||||
Golden-tailed Sapphire Chrysuronia oenone | Recording(s) | ||||||||
Rufous-throated Sapphire Hylocharis sapphirina | Recording(s) | ||||||||
